Modèles | Jante | Pneu | TPMS* | Prix € *** | |
AYGO 15'' | acier 15'' | Semperit 165/60 TR15 77T MASTERGRIP 2 | - | 465,40 | ![]() |
AYGO 15'' | alu 15'' | Semperit 165/60 TR15 77T MASTERGRIP 2 | - | 852,40 | ![]() |
YARIS 15'' | acier 15'' | Uniroyal 175/65 TR15 84T MS PLUS 77 | OUI | 556,58 | ![]() |
YARIS 15'' | alu 15'' | Bridgestone 175/65 TR15 84T LM-30 | OUI | 948,98 | ![]() |
YARIS 16'' | alu 16'' | Bridgestone 195/50 R16 88 H XL LM32 | OUI | 1315,63 | ![]() |
AURIS 15'' | acier 15'' | Uniroyal 195/65 R15 91T MS plus 77 | OUI | 592,38 | ![]() |
AURIS 16'' | alu 15'' | Bridgestone 205/55 R16 91H LM001 | OUI | 1204,29 | ![]() |
AURIS 16'' | alu 16'' | Uniroyal 205/55 R16 91H MS plus 77 | OUI | 1058,16 | ![]() |
AURIS 16'' | acier 16'' | Uniroyal 205/55 R16 91H MS plus 77 | OUI | 751,99 | ![]() |
AURIS 17'' | alu 17'' | Bridgestone 225/45 R17 91H LM001 | OUI | 1497,26 | ![]() |
PRIUS 16'' | acier 16'' | Bridgestone 195/60 HR16 89H LM-25 | OUI | 958,40 | ![]() |
PRIUS 17'' | alu 17'' | Bridgestone 215/45 VR17 91V BLIZZAK LM-32** | OUI | 2436,93 | ![]() |
PRIUS + 16'' | acier 16'' | Bridgestone 205/60 HR16 92H LM001 | OUI | 878,67 | ![]() |
VERSO 16'' | acier 16'' | Uniroyal 205/60 R16 92H MS PLUS 77 | OUI | 789,47 | ![]() |
VERSO 16'' | alu 16'' | Bridgestone 205/60 R16 92H LM001 | OUI | 1162,48 | ![]() |
VERSO 17'' | alu 17'' | Bridgestone 215/55 R17 98V XL LM001 | OUI | 1718,20 | ![]() |
AVENSIS 16'' | acier 16'' | Uniroyal 205/60 R16 92H MS plus 77 | OUI | 780,15 | ![]() |
AVENSIS 16'' | alu 16'' | Bridgestone 205/60 R16 92H LM001 | OUI | 1160,32 | ![]() |
AVENSIS 17'' | alu 17'' | Bridgestone 215/55 R17 94W LM001 | OUI | 1668,14 | ![]() |
RAV4 17'' | acier 17'' | Bridgestone 225/65 HR17 102H LM80EVO | OUI | 1337,65 | ![]() |
RAV4 17'' | alu 17'' | Bridgestone 225/65 HR17 102H LM80EVO | OUI | 1635,70 | ![]() |
RAV4 18'' | alu 18'' | Bridgestone 235/55 HR18 102H LM-80EVO | OUI | 1840,22 | ![]() |
Toyota C-HR 17'' | alu 17'' | Bridgestone 215/60 R17 96H LM80EVO | OUI | 1590,89 | ![]() |
Toyota C-HR 18'' | alu 18'' | Continental 225/50 R18 95H WinterContact TS830 | OUI | 1912,04 | ![]() |
Toyota Land Cruiser 18'' | alu 18'' | Bridgestone 265/60 R18 110H LM-80EVO | OUI | 2064,00 | ![]() |
Toyota Hilux 17'' | alu 17'' | Bridgestone 265/65 R17 112H LM-80EVO | - | 2051,35 | ![]() |
Toyota Proace 16'' | acier 16'' | Bridgestone 215/65 R16 106T LM-32C | - | 1082,49 | ![]() |
* TPMS= Tyre Pressure Monitoring System (capteurs de pression)
** Jantes Prius sans inserts
*** Prix TVAC pour 4 pneus hiver et jantes, installation sur le véhicule et cotisation environnementale non compris (Pour les jantes en acier, les boulons ne sont pas compris; des enjoliveurs et boulons de fixation sont disponibles en option. Valable jusqu’au 31 décembre 2017 inclus ou jusqu’à épuisement du stock dans les points de service du réseau Toyota agréés en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg. Sous réserve d’erreurs de frappe.