Cliquez sur les flèches pour trier l'information sur base de la motorisation, de la version ou du prix.
| Carrosserie | Moteur | Version | Prix: | |
|---|---|---|---|---|
| LC 3 Portes | 3.0 D-4D automatique à 5 rapports | TX | € 44.550,00 | Configurer |
| LC 3 Portes | 3.0 D-4D automatique à 5 rapports | VXE | € 49.410,00 | Configurer |
| LC 3 Portes | 3.0 D-4D manuelle à 6 vitesses | TX | € 42.470,00 | Configurer |
| LC 3 Portes | 3.0 D-4D manuelle à 6 vitesses | VXE | € 47.330,00 | Configurer |
| LC 5 Portes | 3.0 D-4D automatique à 5 rapports | OFFROAD | € 56.230,00 | Configurer |
| LC 5 Portes | 3.0 D-4D automatique à 5 rapports | PREMIUM | € 66.750,00 | Configurer |
| LC 5 Portes | 3.0 D-4D automatique à 5 rapports | TX | € 47.440,00 | Configurer |
| LC 5 Portes | 3.0 D-4D automatique à 5 rapports | VXE | € 54.720,00 | Configurer |
| LC 5 Portes | 3.0 D-4D manuelle à 6 vitesses | TX | € 45.350,00 | Configurer |
| LC 5 Portes | 3.0 D-4D manuelle à 6 vitesses | VXE | € 52.640,00 | Configurer |
VXE
PREMIUM
OFFROAD
TX
