Cliquez sur les flèches pour trier l'information sur base de la motorisation, de la version ou du prix.
| Carrosserie | Moteur | Version | Prix: | |
|---|---|---|---|---|
| 3 portes | 1.0 VVT-i manuelle à 5 vitesses | + | € 10.700,00 | Configurer |
| 3 portes | 1.0 VVT-i manuelle à 5 vitesses | base | € 9.640,00 | Configurer |
| 3 portes | 1.0 VVT-i Multimode à 5 vitesses | + | € 11.290,00 | Configurer |
| 5 portes | 1.0 VVT-i manuelle à 5 vitesses | + | € 10.920,00 | Configurer |
| 5 portes | 1.0 VVT-i manuelle à 5 vitesses | base | € 9.860,00 | Configurer |
| 5 portes | 1.0 VVT-i Multimode à 5 vitesses | + | € 11.510,00 | Configurer |
+
base
