Cliquez sur les flèches pour trier l'information sur base de la motorisation, de la version ou du prix.
| Carrosserie | Moteur | Version | Prix: | |
|---|---|---|---|---|
| 3 portes | 1.0 VVT-i manuelle à 5 vitesses | + | € 10.580,00 | Configurer |
| 3 portes | 1.0 VVT-i manuelle à 5 vitesses | base | € 9.520,00 | Configurer |
| 3 portes | 1.0 VVT-i manuelle à 5 vitesses | Miami | € 10.880,01 | Configurer |
| 3 portes | 1.0 VVT-i Multimode à 5 vitesses | + | € 11.169,99 | Configurer |
| 3 portes | 1.0 VVT-i Multimode à 5 vitesses | Miami | € 11.470,00 | Configurer |
| 5 portes | 1.0 VVT-i manuelle à 5 vitesses | + | € 10.800,00 | Configurer |
| 5 portes | 1.0 VVT-i manuelle à 5 vitesses | base | € 9.740,00 | Configurer |
| 5 portes | 1.0 VVT-i manuelle à 5 vitesses | Miami | € 11.100,00 | Configurer |
| 5 portes | 1.0 VVT-i manuelle à 5 vitesses | Sport | € 11.360,00 | Configurer |
| 5 portes | 1.0 VVT-i Multimode à 5 vitesses | + | € 11.390,00 | Configurer |
| 5 portes | 1.0 VVT-i Multimode à 5 vitesses | Miami | € 11.690,00 | Configurer |
| 5 portes | 1.0 VVT-i Multimode à 5 vitesses | Sport | € 11.950,00 | Configurer |
+
Sport
base
Miami
