Cliquez sur les flèches pour trier l'information sur base de la motorisation, de la version ou du prix.
| Carrosserie | Moteur | Version | Prix: | |
|---|---|---|---|---|
| 3 portes | 1.33 Dual VVT-i manuelle à 6 vitesses | luna | € 18.765,00 | Configurer |
| 3 portes | 1.33 Dual VVT-i manuelle à 6 vitesses | terra | € 16.935,00 | Configurer |
| 5 portes | 1.33 Dual VVT-i manuelle à 6 vitesses | Executive II | € 20.265,00 | Configurer |
| 5 portes | 1.33 Dual VVT-i manuelle à 6 vitesses | luna | € 19.465,00 | Configurer |
| 5 portes | 1.33 Dual VVT-i manuelle à 6 vitesses | terra | € 17.435,00 | Configurer |
| 5 portes | 1.4 D-4D (DPF) 6 Speed MultiMode | Executive II | € 22.245,00 | Configurer |
| 5 portes | 1.4 D-4D (DPF) 6 Speed MultiMode | luna | € 21.445,00 | Configurer |
| 5 portes | 1.4 D-4D (DPF) manuelle à 6 vitesses | Executive II | € 21.265,00 | Configurer |
| 5 portes | 1.4 D-4D (DPF) manuelle à 6 vitesses | luna | € 20.465,00 | Configurer |
| 5 portes | 1.4 D-4D (DPF) manuelle à 6 vitesses | terra | € 18.435,00 | Configurer |
| 5 portes | 1.6 Valvematic 6 Speed MultiMode | luna | € 21.065,00 | Configurer |
| 5 portes | 1.6 Valvematic 6 Speed MultiMode | sol | € 23.625,00 | Configurer |
| 5 portes | 1.6 Valvematic manuelle à 6 vitesses | luna | € 20.245,00 | Configurer |
| 5 portes | 1.6 Valvematic manuelle à 6 vitesses | sol | € 22.795,00 | Configurer |
| 5 portes | 1.8 VVT-i (Petrol Hybrid) Multidrive S | Luna HSD | € 24.490,00 | Configurer |
| 5 portes | 1.8 VVT-i (Petrol Hybrid) Multidrive S | Premium | € 28.800,00 | Configurer |
| 5 portes | 1.8 VVT-i (Petrol Hybrid) Multidrive S | Sol HSD | € 26.140,00 | Configurer |
| 5 portes | 2.0 D-4D (DPF) manuelle à 6 vitesses | luna | € 21.975,00 | Configurer |
| 5 portes | 2.0 D-4D (DPF) manuelle à 6 vitesses | sol | € 24.535,00 | Configurer |
Executive II
luna
terra
sol
Sol HSD
Luna HSD
Premium
